Moteur courant continu M42

2,5 à 5 Ncm - 2800 à 3400 tr/mn 7,3 à 17,8 W / 12 - 24 Vdc Boîtier zingué diam. 42mm Arbre de sortie sur double palier lisse Plan de fixation selon DIN 42016

Demande de renseignement sur le produit


Fichiers et documentations

associés au produit "Moteur courant continu M42"

Nom Télécharger
M42x1024V211192.pdf
M42x1512V211112.pdf
M42x1524V211113.pdf
M42x2012V211100.pdf
M42x2024V211101.pdf
M42x3012V211102.pdf
M42x3024V211103.pdf
M42x4012V211220.pdf

Moteur courant continu M42 par KAG

2,5 à 5 Ncm - 2800 à 3400 tr/mn 7,3 à 17,8 W / 12 - 24 Vdc Boîtier zingué diam. 42mm Arbre de sortie sur double palier lisse Plan de fixation selon DIN 42016

PDF Impression

Moteur courant continu à aimant permanent
Balais graphite cuivre
Boîtier zingué
Roulement
Plan de fixation selon DIN 42016

Conditions générales
Durée de vie: 3000 h
Charges sur l'arbre autorisées: axial 40 N
Charges sur l'arbre autorisées: radial 100 N
Classe d'isolation DIN VDE 0530: E
Indice de protection DIN VDE 0530: IP 40

Types M42 x 10/I M42 x 15/I M42 x 15/I M42 x 20/I M42 x 20/I
Part-No. 211192 211112 211113 211100 211101
Nominal voltage (V) 24 12 24 12 24
Nominal torque (Ncm) 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0
Nominal speed (1/min) 2800 3000 3250 3300 3400
Nominal current (A) 0,6 2,0 1,0 2,5 1,2
Output power (W) 7,3 12,6 13,6 17,3 17,8
Rise of speed-characteristic (1/min / Ncm) 400 250 262,5 290 220
Torque constant (Ncm / A) 5,2 2,4 5,0 2,3 4,9
Rotor inertia (gcm²) 38 60 60 74 74
Weight (kg) 0,34 0,40 0,40 0,42 0,42
Length L (mm) 65 70 70 75 75
           

Continuation

Types M42 x 30/I M42 x 30/I M42 x 40/I M42 x 40/I  
Part-No. 211102 211103 211220 211221  
Nominal voltage (V) 12 24 12 24  
Nominal torque (Ncm) 6,5 6,5 10,0 9,0  
Nominal speed (1/min) 3300 3100 3000 3000  
Nominal current (A) 2,81 1,22 3,82 1,75  
Output power (W) 22,5 21,1 31,4 28,3  
Rise of speed-characteristic (1/min / Ncm) 138,5 100 70 83,3  
Torque constant (Ncm / A) 2,6 6,2 2,9 5,8  
Rotor inertia (gcm²) 100 100 130 130  
Weight (kg) 0,50 0,50 0,58 0,58  
Length L (mm) 85 85 95 95

Demande de renseignement sur le produit